Uzbekistan, bħala hub enerġetiku fil-Medterranea Għarbi, qed jagħmel l-aħjar għall-modernizzazzjoni tal-retik elettriku tagħha u għall-desenviment ta' proġetti ta' enerdžija ġdida. Fil-2024, kompanija tagħna qiegħat kontratt ma' klienti fl-Uzbekistan għal dizajn komplet tal-eqtipment għall-produzzjoni ta' kabel ta' 0.5-6mm ² biż-żewġ ġewwjet ġdidijiet u kabel flat ta' 2 * 1.5mm ², inklużiv il-proċess kullu ta' dizajn, produzzjoni, installazzjoni u formazzjoni persuna.
Bażi riljuri preliminari, formulazzjoni tal-pjanifikazzjoni, komunikazzjoni u modifika, issegnar tal-kontratt, produzzjoni tal-ekipament, ġewwa tal-mašini, diġà ta’ inġenieri għall-installazzjoni u l-istabbiliment, l-proċess interi prenja erba xhur. Attwialment, l-fabbrika tal-klijent qiegħed tagħmel produzzjoni, u l-persuna responsabbli għall-koordinazzjoni tal-fabbrika seħaġġat b’moħħom l-equipament ta’ Jiacheng, qed jistgħu li jagħmlu kollaborazzjoni oħloka ma’ Jiacheng fil-ġejjien.
Id-disegn tal-equipament kullhu huwa kif jgħid:

1.LHT450/13 Copper Rod Breakdown Machine Bi Żwieq Annjalizzazzjoni Trasferiment minn kawoss 8mm għal 1.2-3.5mm
2.JCJX-DT21/100.16 Multi Wire Drawing Machine Produs kawass 0.15-0.5mm żgħar
3.JCJX-650P Automatic Double Twist Bunching Machine Twista 19-84 kawass biex produssi konduktor twisati soffi ta’ 0.5-6mm² square meters
4.JCJX-70+35 Isolament Extruder għal tirijiet msajjarin minn 0.5-6 square
5.JCJX-1000 Maquina Cantilever Single Twist Magħmul 2-5 xewq isolati
6.JCJX-90 Isolament Extruder Jippermeti xi protezzjoni għal kabel ta' 2-5 xewq u tirijiet flat ta' 2 * 1.5mm2
ĦaġĠiet tal-pjanifikazzjoni tal-fabbrika:

Mašina tal-Faġġiet ta' Rod Copper LHT450\/13


JCJX-LHT450\/13 maquina ħaddija ta' biċċa tal-armatūra ta' rame jidħol ∮8mm rame komuni għall-biċċa ∮1.2-3.5mm rame moll. Il-kappstanijiet tal-biċċa huma magħrufa fiex li jistgħu jkunu attivi kontinwamente b'sorrija elevata ta' biċċa. Il-partejiet mekkanik u il-kontroll elektriċi jagħmlu lill-oħra u jkunu sibilliġi, tagħmelbħala senza pausa u jħallfu spulji awtomatikament. Dawn il-maċiena huma meħtieġa ta' opeazzjoni sibilla, effiċjenza elevata u prodott ta' qualità.
| Tip ta' mašina | LHT450/13 | LHT450/11 | LHT450/9 |
| Aħjar Inlet (mm) | φ8 | φ8 | φ8 |
| Diemetru tal-Outlet (mm) | φ1.2-4.0 | φ1.5-4.0 | φ2.1-4.0 |
| No. Aħjar Magħquf | 13 | 11 | 9 |
| Massimu ta' veloċi tal-linja (m/s) | 25 | 22 | 20 |
| Struttura tal-ġisem | Miż-ħarsa | ||
| Tip ta' trasmittenza | Bill-għana ta' girja ta' precizzjoni talta' | ||
| Diqta ta' Capstan bi Sperizzija Fissa (mm) | Diqta ta' Capstan bi Sperizzija Fissa (mm) | ||
| Kapstan ta' Drittura | φ450 | ||
| Potenza tal-motor prinsipali (kw) | Magħżula bil-tungsten | ||
| Motor tal-ġewwa bi-spiża fissa (KW) | 280 | ||
| Tip ta' Lubrifikazzjoni | 75 | ||
| Tip ta' Lubrifikazzjoni | ImmerġEMENT | ||
| Tagħmir fakultattiv | 1. Aparat ta' annealing kontinwa 450T 2. Rake dwijiet 3. Coiler 4. WS-1000 take-up | ||
| Aċċetna Kontinwa On-line | ||
| Tip ta' mašina | 450T | 450TB |
| Ġrad tal-Fil għall-Annavjatżjoni (mm) | ø1.2-3.5 | ø1.2-4.2 |
| Voltagġġ għall-Annealing (V) | 0-60 | 0-60 |
| Kurrent ta' Annealing (A) | 0-6000A (DC) | 0-5000A (AC) |
| Massima Speċċità ta' Annalizzjar (m/s) | 25 | |
Mašina li Tiftix Filament Multi JCJX-DT21\/100.16


Ħadd minn iċ-ċaratteristiki ġenerali tal-aqwa multi-filjiet huwa produttività għolija. Billi jippermetti l-istrab il-kbir ta' filjiet sabiex jikkonvertixxiw f'dwar il-waqt, l-aqwa jirriżulta aktar effiċjenti mal-aqwa tradizzjonali li jkunu tajba biex tirrisalji wieħed filgħa waqtijiet. L-aqwa multi-filjiet huma fleksibbli u jkollhom possibblietajiet biex jagħmlu varjetà ta' metal rods u wire bundles, inklużivment koppju, aluminju, u s-swieq tagħhom.
Diġametri tal-iskonta: Iprodus 0.15-0.5mm fili sottili
| Tip ta' mašina | DT18/120.4 | DT24/100.16 | DT24/100.20 |
| Numru ta' Fili Magħqufi | 4 Fjoli | 16 Fjoli | 20 Fjoli |
| Numru massimu tal-mold | 18 | 24 | 24 |
| Iċ-Ċied Massimu (mm) | ø1.85 | ø2.6 | ø2.6 |
| Diemetru tal-Outlet (mm) | ø0.25- Ø0.7 | ø0.16- Ø0.4 | ø0.16- Ø0.4 |
| Diametru tal-Kapstan ta' Drittura (mm) | ø120 | ø100 | ø100 |
| Veloxita' Massima ta' Drittura (m/s) | 25 | 30 | 30 |
Maċiena Automatiċa JCJX-650P għall-Buncing Biżbiele


Huwa jagħmel għal ikliem il-kawż tan-nikkel, tin-coating kawż u varnished kawż li huma akkoll 7 fili, frizzjun magnettika, li tifrizzja awtomatikament meta tkissra l-kawż, it-tensjoni tagħtiġi magnettiku tal-tip clutch.(Kontroll PLA)
| Tip ta' mašina | JCJX-650P | JCJX-800P | JCJX-1000 |
| Użu | Għall-istwir 7 safi tal-koppjer, safi maqluba, safi melenzjati | ||
| Tip ta' kontroll | PLC+HMI+Inverter kontroll | ||
| Ara ta' Settim ta' Twisting (mm2) | 0.18-6.00 | 2.5-16.00 | 8.00-20.00 |
| Diametru tal-Filum Safra (mm) | φ0.18-Φ1.00 | φ0.50-Φ1.20 | φ0.72-Φ6.0 |
| Pitch tal-Twiżling (mm) | 11.61-99.04 | 22.51-152.32 | 22.73-173.66 |
| Iżżejjed tal-ġirja | S jew Z | ||
| Tenzjoni tal-preż | Tenzjoni kontrollata mill-klač magnetiku | ||
| Massima Speċċi tal-Ġieħ Primari (r/min) | 2000 | 1200 | 800 |
| Tip ta' ħelu | Traversing u distanza jistgħu jkunu miżjużi b'modifika tal-bearings | ||
| Ruhbat tal-Bearings | Ruhbat ta' oġġlji ssempjoli, raffredament cirkulaturi | Nippl ruhba bil-oġġlji tal-għar ċiel | Nippl ruhba bil-oġġlji tal-għar ċiel |
| Tip ta' Karikatura u Skarikatura tal-Bobbins | Tip id-drittura | ||
| Diametri Maksimum tal-Bobbin | φ630 | φ800 | φ1000 |
| Unità ta' Stop Automatiku | Stop automatiku meta jmiss il-ġewwa tal-lunġa postulata, u meta tkissir il-kabwel fuq u ħaddiet | ||
| Ibbrejkjar | Fren magneṭiċi | ||
| Forza tal-motore (kw) | 7.5 | 11 | 22 |
| Isem ta' l-Aċċju Principali (mm) | 850 | 900 | 1100 |
JCJX-70+35 Maċiena Eksruder


Dizajn preċiż tal-šru, duraġġ, mingħajr viskosità, mingħajr tkun off chrome, tibdel l-kulur fl-ħafna, b’kapacità għanda, qualita’ ġurna, il-koncentrikità tal-fil huwa aktar miż-90%, b’preċizzjoni alta ±0.03. B’ekran tat-tatt touch+PLC kontroll, operazzjoni sħiħa, aktar hommization.
1. Użu: jiġi uża għall-insulazzjoni tal-kabli b’PVC, LDPE, NYLON, TPU.
2. Linja tal-produzzjoni konsisti: pay off, mašina prinsipali, gabinet prinsipali, trought fissa, trazzjoni, take-up.
3. Pajjiż opzjonali: caterpillar, mašina spekulant, laser gauge li jiprova l-id diametri, skru ta' LSZH, tip gantry take-up u pay off, take-up u pay off tip end-shaft.
| Tip | JCJX-30 | JCJX-40 | JCJX-50 | JCJX-60 | JCJX-70 | JCJX-80 | JCJX-90 |
| Diametri tal-Skru (mm) | ø30 | ø40 | ø50 | ø60 | ø70 | ø80 | ø90 |
| Raġuni L/D tal-screw | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
| Kapacità tal-Ekstrużjoni (kg/ora) PVC | 25 | 40 | 80 | 100 | 130 | 200 | 240 |
| Kapacità tal-Ekstrużjoni (kg/ora) LDPE | 16 | 20 | 40 | 53 | 86 | 122 | 133 |
| Kapacità tal-Ekstrużjoni (kg/ora) PP | 13 | 17 | 34 | 41 | 68 | 96 | 124 |
| Qawwa Prinċipali tal-Mutur | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22-37 | 30-55 | 37-75 |
| Potenzjal Totali | 21 | 24 | 28 | 42 | 50 | 65 | 75-113 |
| Diama finata (mm) | 0.2-1 | 0.4-3 | 0.8-5 | 1-8 | 2-12 | 3-25 | 5-35 |
| Tagħmir tal-bobina (mm) | 300/400 | 300/500 | 400/630 | 500/630 | 500/630 | 500/630 | 630/800 |
| Għaqda tal-Poterċja | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5/7.5 | 7.5/11 |
| Tip ta' Unità ta' Għaqda | Capastan | Capastan | Capastan | Capastan | Capastan | Kapastan Caterpillar | Kapastan Caterpillar |
| Poterċja tal-Unità ta' Għaqda | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 |
| Ġew tal-Akkumulatur (m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Dimesjoni tal-Bobin tat-Take-up (mm) | 400/500 | 400/630 | 400/630 | 500/630 | 630/800 | 800/1000 | 630/1250 |
| Poterċja tat-Take-up | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 |
| Speċċi tal-linja (m/min) | 10-650 | 10-650 | 10-650 | 10-650 | 10-500 | 10-350 | 10-250 |
| Dimensjoni (m) (L*W*H) | 20*1.5*2.1 | 20*1.6*2.1 | 20*1.7*2.1 | 20*2.5*2.1 | 25*2.5*2.1 | 25*3.2*2.1 | 30*3.6*2.1 |
| Piż (t) | 5 | 6 | 8 | 8 | 8.5 | 7-9 | 9-12 |
Mašina Ġewwa Unika JCJX-1000


Iża qed jagħmlu li jkunu adekkati għall-kabliet tal-dati, kabliet komunikazzjoni, u kabliet speċjali mit-twist, flistess temp li jkomplu l-embagġġ centrali u l-embagġġ laterral.
| Model | JCJX-630 | JCJX-800 | JCJX-1000 | JCJX-1250 |
| Diġametri bobbin pay-off (mm) | φ400-Φ500-Φ630 | |||
| Diġametri bobbin take-up (mm) | φ630 | φ800 | φ1000 | φ1250 |
| Diametri ta' kabel li japplikaw (mm) | φ0.6-3.0 | φ1.0-5.0 | ||
| Potenza tal-motor prinsipali (kw) | 11 | 15 | 15 | 20 |
| Ġewwa massima tal-lay-up (mm) | φ15 | φ20 | φ25 | φ30 |
| Pitch tal-Twiżling (mm) | 20-200 | 30-300 | 30-350 | 30-350 |
| Numru ta' rotazzjoni (r/min) | 1000 | 800 | 600 | 550 |
| Tenzjoni tal-preż | Tenzjoni pneumatika | |||
| Stil ta' traversing | Reġulazzjoni senza paċi, skont is-spiża tal-bobbin u il-moħħom reciprocanti | |||
| Distanza ta' traversing (mm) | 2-12 | 3-20 | 3-30 | 3-30 |
| Iżżejjed tal-ġirja | Direzzjoni S jew Z biljieta ġiebila | |||
| Tip tat-taħmir | Taħmir fil-ġiħew jew taħmir mill-ġanb | |||
Mašina Extruder JCJX-90


Skop tal-applicazzjoni: japplika għall-produzzjoni tal-kabla magħmula minn PVC, fornisce xi protezzjoni esterna għal kabla ta' 2-5 karrijiet u sabiex 2 * 1.5mm2 fil triq
| Tip | JCJX-30 | JCJX-40 | JCJX-50 | JCJX-60 | JCJX-70 | JCJX-80 | JCJX-90 |
| Diametri tal-Skru (mm) | ø30 | ø40 | ø50 | ø60 | ø70 | ø80 | ø90 |
| Raġuni L/D tal-screw | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
| Kapacità tal-Ekstrużjoni (kg/ora) PVC | 25 | 40 | 80 | 100 | 130 | 200 | 240 |
| Kapacità tal-Ekstrużjoni (kg/ora) LDPE | 16 | 20 | 40 | 53 | 86 | 122 | 133 |
| Kapacità tal-Ekstrużjoni (kg/ora) PP | 13 | 17 | 34 | 41 | 68 | 96 | 124 |
| Qawwa Prinċipali tal-Mutur | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22-37 | 30-55 | 37-75 |
| Potenzjal Totali | 21 | 24 | 28 | 42 | 50 | 65 | 75-113 |
| Diama finata (mm) | 0.2-1 | 0.4-3 | 0.8-5 | 1-8 | 2-12 | 3-25 | 5-35 |
| Tagħmir tal-bobina (mm) | 300/400 | 300/500 | 400/630 | 500/630 | 500/630 | 500/630 | 630/800 |
| Għaqda tal-Poterċja | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5/7.5 | 7.5/11 |
| Tip ta' Unità ta' Għaqda | Capastan | Capastan | Capastan | Capastan | Capastan | Kapastan Caterpillar | Kapastan Caterpillar |
| Poterċja tal-Unità ta' Għaqda | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 |
| Ġew tal-Akkumulatur (m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Dimesjoni tal-Bobin tat-Take-up (mm) | 400/500 | 400/630 | 400/630 | 500/630 | 630/800 | 800/1000 | 630/1250 |
| Poterċja tat-Take-up | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 |
| Speċċi tal-linja (m/min) | 10-650 | 10-650 | 10-650 | 10-650 | 10-500 | 10-350 | 10-250 |
| Dimensjoni (m) (L*W*H) | 20*1.5*2.1 | 20*1.6*2.1 | 20*1.7*2.1 | 20*2.5*2.1 | 25*2.5*2.1 | 25*3.2*2.1 | 30*3.6*2.1 |
| Piż (t) | 5 | 6 | 8 | 8 | 8.5 | 7-9 | 9-12 |